Tabla 1
Equipos nacionales que realizaron pases en profundidad durante la UEFA Euro 2016 y/o la FIFA Copa Confederaciones 2017 y/o la FIFA Copa Mundial 2018.
| Albania | Colombia | Islandia | República de Corea |
| Alemania | Croacia | Italia | Rumanía |
| Arabia Saudí | Dinamarca | Japón | Rusia |
| Argentina | Egipto | México | Suecia |
| Australia | España | Nueva Zelanda | Suiza |
| Austria | Francia | Panamá | Ucrania |
| Bélgica | Gales | Perú | Uruguay |
| Brasil | Hungría | Polonia | |
| Camerún | Inglaterra | Portugal | |
| Chile | Irlanda | República Checa |
