Tabla 8
Análisis de frecuencia de palabras de ATLAS.ti
| Palabras/ Valores por dimensión | Total | Equilibrio entre teoría y práctica | Contexto de la Educación Física y el Deporte | Diseño didáctico | Fomento de la creatividad | Uso de las TIC | ||||||
| Absoluto | Relativo (%) | Absoluto | Relativo (%) | Absoluto | Relativo (%) | Absoluto | Relativo (%) | Absoluto | Relativo (%) | Absoluto | Relativo (%) | |
| Investigación | 17 | 3.66 | 8 | 8.16 | 3 | 2.46 | 3 | 3.53 | 1 | 1.89 | 2 | 1.89 |
| Alumnado | 16 | 3.45 | 1 | 1.02 | 6 | 4.92 | 3 | 3.53 | 4 | 7.55 | 2 | 1.89 |
| Praxis | 10 | 2.15 | 8 | 8.16 | 1 | 0.82 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Clases | 8 | 1.72 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 5 | 5.88 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Problemas | 8 | 1.72 | 0 | 0.00 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 5 | 9.43 | 0 | 0.00 |
| Siempre | 8 | 1.72 | 2 | 2.04 | 1 | 0.82 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 3 | 2.83 |
| Aprendizaje | 7 | 1.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.53 | 0 | 0.00 | 4 | 3.77 |
| Real | 7 | 1.51 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 0 | 0.00 | 5 | 9.43 | 0 | 0.00 |
| Teoría | 7 | 1.51 | 7 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Proyecto | 5 | 1.08 | 4 | 4.08 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Asignatura | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 1 | 0.82 | 2 | 2.35 | 1 | 1.89 | 0 | 0.00 |
| Deporte | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 4 | 3.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Educación | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 0 | 0.00 |
| Ejemplos | 4 | 0.86 | 1 | 1.02 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Física | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 0 | 0.00 |
| Proceso | 4 | 0.86 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 2 | 2.35 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Zoom | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | .00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 3 | 2.83 |
| Saber | 3 | 0.65 | 0 | 0.00 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Datos | 3 | 0.65 | 0 | 0.00 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Elaboración | 3 | 0.65 | 2 | 2.04 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Estructura | 3 | 0.65 | 3 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Prácticas | 3 | 0.65 | 2 | 2.04 | 1 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Toma de consciencia | 3 | 0.65 | 1 | 1.02 | 1 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Teórico | 3 | 0.65 | 2 | 2.04 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TIC | 3 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2.83 |
| Trabajo | 3 | 0.65 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 0 | 0.00 |
| Virtual | 3 | 0.65 | 0 | .00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.89 | 2 | 1.89 |
| Actividades | 2 | 0.43 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Actividades científicas | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.89 |
| Comunicación | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.89 |
| Concepción | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Conceptos | 2 | 0.43 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Conocimientos | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 1 | 0.82 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
