Tabla 2

Descriptivos de las descalificaciones (antes y durante el partido)

VariableDescalificación antesDescalificación durante
N = 109No N = 186,115N = 57No N = 186,167
n ( %)n ( %)n ( %)n ( %)
Nivel de torneo
250 o 500105 (0.08%)115,983 (99.9%)42 (0.03%)125,999 (100.0%)
Grand Slams2 (0.01%)32,721 (100.0%)6 (0.02%)32,717 (100.0%)
Masters2 (0.01%)26,926 (100.0%)9 (0.03%)26,919 (100.0%)
Finales del Tour0 (0.00%)532 (100%)0 (0.00%)532 (100%)
Superficie
Moqueta39 (0.22%)17,452 (99.8%)7 (0.04%)17,484 (100.0%)
Tierra batida41 (0.06%)64,943 (99.9%)17 (0.03%)64,967 (100.0%)
Hierba5 (0.02%)21,169 (100.0%)5 (0.02%)21,169 (100.0%)
Pista dura24 (0.03%)82,551 (100.0%)28 (0.03%)82,547 (100.0%)
Ronda
Final20 (0.08%)27,142 (99.9%)13 (0.05%)27,149 (100.0%)
Preliminar85 (0.07%)133,081 (99.9%)39 (0.03%)133,127 (100.0%)
Clasificación4 (0.02%)25,892 (100.0%)5 (0.02%)25,891 (100.0%)
Sets
3108 (0.07%)159,054 (99.9%)48 (0.03%)159,114 (100.0%)
51 (0.00%)27,061 (100.0%)9 (0.03%)27,053 (100.0%)