Tabla 3
Resultados obtenidos del panel de expertos para cada ítem
| Ítem | Claridad | Importancia | Pertinencia | Suficiencia | ||||||||
| Moda | Sí (%) | No (%) | Media | DT | Moda | Sí (%) | No (%) | Moda | Eliminar (%) | Añadir (%) | Suficiente (%) | |
| Ítem 1 | 1 | 86 | 14 | 2.57 | 0.53 | 1 | 100 | 0 | 2 | 14 | 29 | 57 |
| Ítem 2a | 1 | 86 | 14 | 2.71 | 0.49 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Ítem 2b | 1 | 71 | 29 | 3.00 | – | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 14 | 86 |
| Ítem 3 | 1 | 86 | 14 | 3.00 | – | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 57 | 43 |
| Ítem 4 | 1 | 57 | 43 | 2.43 | 0.79 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 57 | 43 |
| Ítem 5 | 1 | 57 | 43 | 2.43 | 0.79 | 1 | 86 | 14 | 1 | 29 | 43 | 29 |
| Pregunta abierta – a | 1 | 57 | 43 | 2.29 | 1.11 | 1 | 86 | 14 | 2 | 14 | 14 | 71 |
| Pregunta abierta – b | 1 | 71 | 29 | 2.14 | 1.07 | 1 | 86 | 14 | 2 | 14 | 14 | 71 |
