Tabla 5
Variables que más influyen en la apreciación corporal en la muestra general, bailarines y bailarinas profesionales y no profesionales, y significación estadística
| Muestra general | No profesionales | |||||
| β | p | IC del 95 % | β | p | IC del 95 % | |
| IMC | -0.034 | <.001 | [-.050, -.017] | -0.040 | <.001 | [-.058, -.022] |
| Como máximo educación primaria | -1.379 | <.001 | [-2.078, -0.681] | -1.167 | .001 | [-1.879, -.456] |
| 24,000-32,000 € anuales | 0.228 | .008 | [.061, .396] | 0.244 | .010 | [.059, .430] |
| Trastorno psicológico diagnosticado | -.314 | .004 | [-.526, -.102] | -0.419 | <.001 | [-.650, -.188] |
| Prefiere no responder sobre un trastorno psicológico | -0.488 | .003 | [-.814, -.161] | -0.707 | <.001 | [-1.087, -.327] |
| Discapacidad física | 0.450 | .019 | [.075, .825] | |||
| Nunca recibe comentarios negativos sobre el cuerpo | 0.301 | <.001 | [.171, .431] | 0.241 | .001 | [.095, .388] |
| Recibe comentarios negativos sobre el cuerpo con frecuencia | -0.364 | .003 | [-.607, -.122] | -0.437 | .002 | [-.711, -.163] |
| Recibe comentarios negativos sobre el cuerpo de compañeros de clase o de trabajo | 0.307 | .034 | [.022, .591] | |||
| Recibe comentarios positivos sobre el cuerpo con frecuencia | 0.275 | <.001 | [.144, .406] | 0.250 | .001 | [.102, .398] |
| Recibe comentarios positivos sobre el cuerpo con mucha frecuencia | 0.579 | <.001 | [.360, .799] | 0.542 | <.001 | [.284, .800] |
| Nunca ve imágenes/mensajes sobre el cuerpo en medios tradicionales | -0.481 | .011 | [-.850, -.113] | |||
| Ve imágenes/mensajes sobre el cuerpo ideal en medios tradicionales con frecuencia | 0.197 | .009 | [.050, .344] | |||
| Ve imágenes/mensajes sobre el cuerpo ideal en medios tradicionales con mucha frecuencia | -0.256 | <.001 | [-.379, -.132] | |||
| Sigue una dieta por motivos estéticos | -0.670 | <.001 | [-.977, -.364] | -0.833 | <.001 | [-1.248, -.417] |
| Sigue una dieta por motivos de control | -0.542 | .001 | [-.865, -.219] | -0.674 | .002 | [-1.103, -.245] |
| A dieta entre 1 y 6 meses | 0.419 | .046 | [.007, .831] | |||
| Motivos del cambio físico no especificados | -0.364 | .001 | [-.587, -.141] | |||
| Danzas orientales | -1.005 | <.001 | [-1.507, -.502] | |||
| Bailes de salón/swing | 0.606 | .035 | [.042, 1.171] | 0.717 | .014 | [.143, 1.291] |
| Actividad física para el bienestar | 0.134 | .031 | [.012, .256] | |||
