Tabla 3
Diferencias entre pretest y postest según el sexo y el grupo (test de condición física)
| Test | Pre-test | Post-test | Pre-post test diferencias | ||||
| Chicos | Chicas | Chicos | Chicas | Chicos | Chicas | ||
| Media | Media | Media | Media | p-valor | p-valor | ||
| Sit and reach | Control | −0.816 | 3.686 | −1.984 | 5.615 | .331 | .129 |
| Experimental | −1.360 | 6.575 | −0.299 | 9.789 | .224 | <.001*** | |
| p-valor | .799 | .200 | .460 | .084 | |||
| Pelota medicinal | Control | 467.277 | 428.399 | 510.276 | 491.688 | .002* | <.001*** |
| Experimental | 478.203 | 440.815 | 502.484 | 490.374 | .016* | <.001*** | |
| p-valor | .804 | .688 | .711 | .968 | |||
| Broad jump | Control | 151.889 | 122.003 | 150.943 | 131.855 | .807 | .018* |
| Experimental | 155.557 | 139.251 | 162.432 | 147.439 | .016* | .007* | |
| p-valor | .564 | .011* | .109 | .039* | |||
| Course navette | Control | 840.340 | 630.802 | 963.436 | 592.085 | .023* | .492 |
| Experimental | 907.858 | 706.455 | 1,100.620 | 835.017 | <.001*** | .002* | |
| p-valor | .465 | .435 | .223 | .042* | |||
| *p < .05; **p < .01; *** p < .001 | |||||||
