Tabla 4
Concordancia intraobservador, primera y segunda vuelta en la dimensión específica
| Criterios | Categorías | Observación 1 | Observación 2 |
| Características sociodemográficas | Sexo | .923 | .947 |
| Edad | .874 | .856 | |
| Características físicas | Somatotipo | .811 | .824 |
| Rasgos biológicos | .831 | .809 | |
| Características de la actividad realizada | Técnico-táctica | .965 | .966 |
| Reglamento | .978 | .981 | |
| Preparación física | .956 | .977 | |
| Apoyo entrenamiento | .956 | .964 | |
| Características de la función en la imagen | Rol | .876 | .881 |
| Características de la estética | Estética | .829 | .833 |
| Deportista con discapacidad | Deporte adaptado | .978 | .981 |
