Tabla 4
Comparación de variables nominales entre la EURO 2021 y la COPA 2021.
| EURO 2021 | COPA 2021 | χ2 | p | ES | ||
| Tipo de jugada a balón parado | 0.09 | .759 | ||||
| Saque de esquina | 14 | 10 | ||||
| Tiros libres directos | 8 | 7 | ||||
| Posición | 3.64 | .505 | ||||
| Central | 4 | 5 | ||||
| Lateral | 2 | 0 | ||||
| Mediocentro | 5 | 2 | ||||
| Mediocentro de banda | 4 | 6 | ||||
| Delantero | 7 | 4 | ||||
| Confederación | ||||||
| UEFA | 21 | 10 | 8.86 | .007 | .491 | |
| CONMEBOL | 0 | 2 | ||||
| CONCACAF | 0 | 4 | ||||
| AFC | 1 | 1 | ||||
| Momento | 9.71 | .108 | ||||
| 0-15 | 2 | 2 | ||||
| 16-30 | 3 | 1 | ||||
| 31-45 | 1 | 6 | ||||
| 46-60 | 2 | 3 | ||||
| 61-75 | 9 | 2 | ||||
| 76-90 | 4 | 3 | ||||
| Prórroga | 1 | 0 | ||||
| Relevancia | 1.57 | .486 | ||||
| Victoria | 3 | 5 | ||||
| Empate | 4 | 3 | ||||
| Sin importancia | 15 | 9 | ||||
| Zona de inici | 5.01 | .622 | ||||
| Zona central próxima (ZCP) | 2 | 3 | ||||
| Borde (B) | 0 | 1 | ||||
| Zona lateral amplia (ZLA) | 1 | 0 | ||||
| Zona próxima de centro del campo (ZCP) | 0 | 1 | ||||
| Zona lateral media (ZLM) | 3 | 1 | ||||
| Campo propio (CP) | 1 | 0 | ||||
| Zona corta de saque de esquina (ZCSE) | 15 | 11 | ||||
| Pie de chutador | 0.41 | .522 | ||||
| Derecho | 12 | 11 | ||||
| Izquierdo | 10 | 6 | ||||
| Trayectoria de las faltas | 3.92 | .282 | ||||
| Abierta | 5 | 3 | ||||
| Cerrada | 2 | 0 | ||||
| Directa | 1 | 3 | ||||
| Corta | 0 | 1 | ||||
| Trayectoria de los saques de esquina | 0.74 | .864 | ||||
| Abierta | 7 | 5 | ||||
| Cerrada | 4 | 4 | ||||
| Corta | 3 | 1 | ||||
| Estilo de defensa | 0 | 0.07 | 1 | |||
| Combinada | 20 | 15 | ||||
| En zona | 2 | 2 | ||||
| Oposición | 4.87 | .176 | ||||
| 9.15 m | 1 | 3 | ||||
| Baja | 8 | 4 | ||||
| Media | 6 | 6 | ||||
| Alta | 8 | 8 | ||||
| Tipo de finalización | 1.45 | .761 | ||||
| Remate | 20 | 15 | ||||
| Control y remate | 2 | 1 | ||||
| Gol en propia meta | 0 | 1 | ||||
| Superficie de golpeo | 4.85 | .392 | ||||
| Cabeza | 11 | 5 | ||||
| Tronco | 0 | 1 | ||||
| Empeine | 4 | 4 | ||||
| Interior del pie | 5 | 7 | ||||
| Planta del pie | 1 | 0 | ||||
| Tacón | 1 | 0 | ||||
| Zona de finalización | 13.04 | .070 | ||||
| Zona trasera (ZT) | 1 | 0 | ||||
| Área crítica 1 (AC1) | 2 | 0 | ||||
| Área crítica 2 (AC2) | 7 | 1 | ||||
| Área crítica 3 (AC3) | 0 | 2 | ||||
| Zona central alejada (ZCA) | 1 | 0 | ||||
| Zona central próxima (ZCP) | 1 | 2 | ||||
| Borde (B) | 1 | 1 | ||||
| Área de gol 1 (AG1) | 4 | 1 | ||||
| Área de gol 2 (AG2) | 4 | 8 | ||||
| Área de gol 3 (AG3) | 1 | 2 | ||||
| Altura del pase anterio | 5.21 | .044 | .412 | |||
| Alta – Parabólica | 14 | 7 | ||||
| Medio | 3 | 6 | ||||
| Baja | 4 | 0 | ||||
| Pierna rematadora | 4.23 | .248 | ||||
| Derecha dominante | 6 | 7 | ||||
| Derecha no dominante | 2 | 0 | ||||
| Izquierda dominante | 1 | 3 | ||||
| Izquierda no dominante | 2 | 0 | ||||
| Zona de gol | 10.24 | .154 | ||||
| 1 – Inferior-derecha | 2 | 2 | ||||
| 2 – Inferior-centro | 6 | 1 | ||||
| 3 – Inferior-izquierda | 5 | 2 | ||||
| 4 – Medio-izquierda | 4 | 3 | ||||
| 5 – Medio-medio | 1 | 1 | ||||
| 6 – Medio-derecha | 3 | 1 | ||||
| 7 – Superior-derecha | 0 | 4 | ||||
| 9 – Superior-izquierda | 1 | 3 | ||||
| Posición del portero | 0.925 | 1 | ||||
| Área crítica 3 (AC3) | 1 | 0 | ||||
| Área de gol 2 (AG2) | 19 | 15 | ||||
| Área de gol 3 (AG3) | 2 | 2 |
